Thông tin giao dịch
| Mã CK | GDA |
| Sàn | UPCOM |
| Giá hiện tại | 18,1 (+0,10/+0,56%) |
| Biến động trong ngày | 18,00 - 18,30 |
| Khối lượng | 102.848 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 46.137.093 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 11,95 |
| Biến động trong 52 tuần | 11,30 - 18,60 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 67.920,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 149.098.851 |
| Vốn hóa thị trường | 1.804,10 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,06 |
| ROA (%) | 0,02 |
| ROE (%) | 0,07 |
| Đòn bẩy tài chính | 1,90 |
| EPS | 1.795,94 |
| PE | 6,74 |
| PB | 0,46 |
Tin tức về GDA
GDA: Ngày 29/10/2026, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Tôn Đông Á
22/10/2026 03:10:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng