Thông tin giao dịch
| Mã CK | PC1 |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại |
20,85 (0/0%)
|
| Biến động trong ngày | 20,80 - 21,10 |
| Khối lượng | 546.400 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -22.329.370.269 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 137.752.159 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 28,09 |
| Biến động trong 52 tuần | 18,40 - 32,50 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 11.784.010,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 411.285.343 |
| Vốn hóa thị trường | 11.022,45 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,21 |
| ROA (%) | 0,04 |
| ROE (%) | 0,10 |
| Đòn bẩy tài chính | 1,82 |
| EPS | 2.290,21 |
| PE | 11,70 |
| PB | 1,44 |
Tin tức về PC1
PC1: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2026
26/02/2026 10:11:22PC1: Đính chính nội dung báo cáo tình hình quản trị năm 2025
12/02/2026 05:36:50PC1: Giải trình biến động LNST trên BCTC quý 4/2025 so với cùng kỳ năm trước
02/02/2026 10:21:15PC1: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện giao dịch, hợp đồng với doanh nghiệp liên quan
09/01/2026 04:01:56Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp