Thông tin giao dịch
| Mã CK | EIB |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 18,95 (-0,40/-2,07%) |
| Biến động trong ngày | 18,95 - 19,35 |
| Khối lượng | 8.881.500 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -23.908.052.533 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 509.994.561 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 20,93 |
| Biến động trong 52 tuần | 19,80 - 31,65 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 4.256.510,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 1.862.720.607 |
| Vốn hóa thị trường | 38.558,32 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,00 |
| ROA (%) | 0,00 |
| ROE (%) | 0,03 |
| Đòn bẩy tài chính | |
| EPS | 401,35 |
| PE | 51,58 |
| PB | 1,63 |
Tin tức về EIB
EIB: Thông báo nhận được Đơn từ nhiệm của 04 thành viên HĐQT
08/06/2026 05:53:52EIB: Thông báo thay đổi nhân sự - Bổ nhiệm GĐ khối hành chính kiêm Phó Tổng Giám đốc
08/06/2026 04:17:40Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Ngân hàng