Thông tin giao dịch
| Mã CK | GEG |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 13,65 (-0,15/-1,09%) |
| Biến động trong ngày | 13,65 - 14,00 |
| Khối lượng | 993.200 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -465.662.362 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 22.113.196 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 11,91 |
| Biến động trong 52 tuần | 11,40 - 17,45 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 120.280,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 376.220.525 |
| Vốn hóa thị trường | 4.495,84 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,52 |
| ROA (%) | 0,04 |
| ROE (%) | 0,09 |
| Đòn bẩy tài chính | 1,24 |
| EPS | 1.097,69 |
| PE | 10,89 |
| PB | 0,67 |
Tin tức về GEG
GEG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
01/10/2026 05:34:08GEG: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
15/09/2026 05:30:02Cổ phiếu cùng ngành
Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống