Thông tin giao dịch
| Mã CK | CLX |
| Sàn | UPCOM |
| Giá hiện tại | 16 (+0,10/+0,63%) |
| Biến động trong ngày | 15,70 - 16,10 |
| Khối lượng | 106.023 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | -759.200 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 16,13 |
| Biến động trong 52 tuần | 12,60 - 20,80 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 111.230,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 86.600.000 |
| Vốn hóa thị trường | 1.368,28 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,32 |
| ROA (%) | 0,08 |
| ROE (%) | 0,11 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,30 |
| EPS | 2.337,96 |
| PE | 6,76 |
| PB | 0,72 |
Tin tức về CLX
CLX: CTCP Transimex - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 500.000 CP
22/01/2026 03:18:00CLX: CTCP Transimex - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 0 CP
21/01/2026 03:47:00CLX: CTCP Vinafreight - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký mua 100.000 CP
23/12/2025 03:29:00Cổ phiếu cùng ngành
Dịch vụ tiêu dùng > Bán buôn bán lẻ thực phẩm