Thông tin giao dịch
| Mã CK | VFG |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 70,7 (+1,90/+2,76%) |
| Biến động trong ngày | 70,00 - 71,00 |
| Khối lượng | 23.400 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -167.631.316 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 20.466.046 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 51,93 |
| Biến động trong 52 tuần | 48,95 - 75,90 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 9.420,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 41.712.614 |
| Vốn hóa thị trường | 2.110,66 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,26 |
| ROA (%) | 0,14 |
| ROE (%) | 0,22 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,64 |
| EPS | 8.045,86 |
| PE | 6,29 |
| PB | 1,27 |
Tin tức về VFG
VFG: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền
13/03/2026 02:24:52VFG: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025
10/03/2026 04:08:53VFG: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2026
10/03/2026 04:06:37VFG: Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay đổi lần thứ 3
23/02/2026 05:44:00Cổ phiếu cùng ngành
Vật liệu cơ bản > Hóa chất chuyên dụng