Thông tin giao dịch
| Mã CK | TVS |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 16,6 (-0,25/-1,48%) |
| Biến động trong ngày | 16,45 - 16,80 |
| Khối lượng | 31.600 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 77.275.844 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 13,06 |
| Biến động trong 52 tuần | 12,30 - 17,60 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 59.270,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 244.643.477 |
| Vốn hóa thị trường | 3.106,97 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,50 |
| ROA (%) | 0,04 |
| ROE (%) | 0,09 |
| Đòn bẩy tài chính | 1,04 |
| EPS | 999,58 |
| PE | 12,71 |
| PB | 1,05 |
Tin tức về TVS
TVS: Giải trình biến động LNST BCTC riêng quý 3/2026 so với cùng kỳ năm trước
21/10/2026 09:36:04TVS: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11
07/10/2026 04:57:44TVS: Thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết
29/09/2026 10:51:17Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Công ty Chứng khoán
| Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| AAS | 130.231 | 7,40 |
0/0%
|
| ABW | 31.005 | 7,40 |
0/0%
|
| AGR | 370.400 | 14,70 | +0,05/+0,00% |
| APG | 700.400 | 12,40 | +0,15/+0,01% |
| APS | 167.657 | 5,20 | -0,10/-0,02% |
| ART | 0 | 0,00 |
0/0%
|
| BMS | 422.845 | 11,40 | +0,40/+0,04% |
| BSI | 598.100 | 44,50 | -0,50/-0,01% |
| BVS | 246.566 | 29,90 | -0,20/-0,01% |
| CSI | 33.500 | 36,50 | +1,80/+0,05% |