Thông tin giao dịch
| Mã CK | QCG |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 10,55 (-0,20/-1,86%) |
| Biến động trong ngày | 10,50 - 10,75 |
| Khối lượng | 575.600 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -19.695.948 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 129.740.045 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 10,66 |
| Biến động trong 52 tuần | 9,15 - 18,80 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 205.030,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 275.129.141 |
| Vốn hóa thị trường | 2.806,32 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,39 |
| ROA (%) | 0,02 |
| ROE (%) | 0,04 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,76 |
| EPS | 1.214,42 |
| PE | 8,40 |
| PB | 0,58 |
Tin tức về QCG
QCG: Giải trình biến động LNST quý 3/2026 so với cùng kỳ năm trước
29/10/2026 05:32:08QCG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22
15/10/2026 05:21:17QCG: Thông báo thay đổi nhân sự (kèm Quyết định + Nghị quyết HĐQT)
14/10/2026 10:02:11QCG: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện pháp luật và cập nhật địa chỉ trụ sở chính
14/10/2026 10:00:08Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản