Thông tin giao dịch
| Mã CK | NTC |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 135,4 (-3,20/-2,31%) |
| Biến động trong ngày | 135,40 - 138,60 |
| Khối lượng | 49.126 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | -10.737 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 142,32 |
| Biến động trong 52 tuần | 136,00 - 180,00 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 5.040,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 23.999.980 |
| Vốn hóa thị trường | 3.388,80 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,56 |
| ROA (%) | 0,08 |
| ROE (%) | 0,34 |
| Đòn bẩy tài chính | 3,59 |
| EPS | 13.756,46 |
| PE | 10,26 |
| PB | 2,56 |
Tin tức về NTC
NTC: Giải trình biến động LNST trên BCTC quý 1/2026 so với cùng kỳ năm trước
17/04/2026 03:33:03NTC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
15/04/2026 10:42:40NTC: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2026
10/04/2026 02:57:21NTC: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2026
10/04/2026 02:55:40NTC: Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031
02/04/2026 05:04:48Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản