Thông tin giao dịch
Mã CK | NO1 |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 6,87 (-0,10/-1,43%) |
Biến động trong ngày | 6,87 - 7,01 |
Khối lượng | 8.700 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -81.161.804 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 10.051.200 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 7,99 |
Biến động trong 52 tuần | 6,50 - 13,30 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 231.760,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 24.000.000 |
Vốn hóa thị trường | 177,60 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,09 |
ROA (%) | 0,05 |
ROE (%) | 0,09 |
Đòn bẩy tài chính | 0,42 |
EPS | 898,58 |
PE | 8,24 |
PB | 0,53 |
Tin tức về NO1
NO1: Giải trình chênh lệch LNST trên BCTC riêng bán niên 2025 trước và sau soát xét
18/08/2025 03:31:50NO1: Báo cáo về ngày không còn là nhóm cổ đông lớn Nguyễn Đức Hải
04/08/2025 11:27:35NO1: Giải trình chênh lệch LNST quý 2/2025 so với cùng kỳ năm trước
31/07/2025 04:24:50NO1: Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn Nguyễn Đức Hải
28/07/2025 05:34:46Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng