Thông tin giao dịch
| Mã CK | CTR |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 84,8 (+0,50/+0,59%) |
| Biến động trong ngày | 84,00 - 85,30 |
| Khối lượng | 398.000 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -798.013.860 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 55.452.167 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 75,11 |
| Biến động trong 52 tuần | 65,50 - 113,00 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 208.000,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 128.109.533 |
| Vốn hóa thị trường | 9.480,11 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,07 |
| ROA (%) | 0,08 |
| ROE (%) | 0,30 |
| Đòn bẩy tài chính | 2,93 |
| EPS | 5.110,03 |
| PE | 14,48 |
| PB | 4,24 |
Tin tức về CTR
CTR: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết
14/08/2026 09:20:41CTR: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20
10/08/2026 01:21:28CTR: Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026
31/07/2026 02:51:19Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp