Thông tin giao dịch
Mã CK | ORS |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 8,54 (-0,18/-2,06%) |
Biến động trong ngày | 8,46 - 8,73 |
Khối lượng | 4.534.100 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -4.355.000.000 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 164.639.874 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 8,61 |
Biến động trong 52 tuần | 7,19 - 17,00 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 5.039.660,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 335.999.743 |
Vốn hóa thị trường | 3.024,00 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,46 |
ROA (%) | 0,04 |
ROE (%) | 0,12 |
Đòn bẩy tài chính | 1,96 |
EPS | 883,42 |
PE | 10,19 |
PB | 0,77 |
Tin tức về ORS
ORS: Thông báo hủy ngày ĐKCC tại Thông báo 162/TB-SGDHCM ngày 17/02/2025
28/04/2025 09:00:00ORS: Giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo
16/04/2025 01:29:00Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Công ty Chứng khoán
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAS | 130.231 | 7,40 |
0/0%
|
ABW | 31.005 | 7,40 |
0/0%
|
AGR | 370.400 | 14,70 | +0,05/+0,00% |
APG | 700.400 | 12,40 | +0,15/+0,01% |
APS | 167.657 | 5,20 | -0,10/-0,02% |
ART | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BMS | 422.845 | 11,40 | +0,40/+0,04% |
BSI | 598.100 | 44,50 | -0,50/-0,01% |
BVS | 246.566 | 29,90 | -0,20/-0,01% |
CSI | 33.500 | 36,50 | +1,80/+0,05% |