Thông tin giao dịch
| Mã CK | HAM |
| Sàn | UPCOM |
| Giá hiện tại |
39,50 (0/0%)
|
| Biến động trong ngày | 0,00 - 0,00 |
| Khối lượng | 0 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 0 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 47,40 |
| Biến động trong 52 tuần | 15,30 - 28,00 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 20,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 9.638.061 |
| Vốn hóa thị trường | 174,31 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | |
| ROA (%) | |
| ROE (%) | |
| Đòn bẩy tài chính | 3,98 |
| EPS | 4.330,14 |
| PE | 10,16 |
| PB | 1,70 |
Tin tức về HAM
HAM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
19/01/2026 03:39:00HAM: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
15/01/2026 11:02:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng