Thông tin giao dịch
| Mã CK | SJS |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 87 (+1,50/+1,75%) |
| Biến động trong ngày | 85,50 - 87,30 |
| Khối lượng | 8.100 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -73.294.901 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 147.077.142 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 56,18 |
| Biến động trong 52 tuần | 44,50 - 84,80 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 40.220,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 297.474.828 |
| Vốn hóa thị trường | 16.837,08 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,71 |
| ROA (%) | 0,06 |
| ROE (%) | 0,14 |
| Đòn bẩy tài chính | 1,21 |
| EPS | 2.032,55 |
| PE | 27,85 |
| PB | 4,36 |
Tin tức về SJS
SJS: Giải trình biến động LNST trên BCTC bán niên 2026 soát xét so với cùng kỳ năm trước
03/09/2026 01:54:29SJS: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ và các vấn đề liên quan
22/08/2026 04:10:41SJS: Giải trình chênh lệch LNST quý 2/2026 so với cùng kỳ năm trước
31/07/2026 11:18:58SJS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2026
30/07/2026 02:09:03Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Các công ty đầu cơ và phát triển bất động sản