Thông tin giao dịch
| Mã CK | SFI |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 27,4 (+0,40/+1,48%) |
| Biến động trong ngày | 27,00 - 27,50 |
| Khối lượng | 5.200 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 12.371.326 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 28,04 |
| Biến động trong 52 tuần | 23,80 - 29,95 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 780,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 24.312.034 |
| Vốn hóa thị trường | 680,74 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,16 |
| ROA (%) | 0,08 |
| ROE (%) | 0,09 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,18 |
| EPS | 3.777,89 |
| PE | 7,41 |
| PB | 0,86 |
Tin tức về SFI
SFI: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền
01/06/2026 05:44:52SFI: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2025
27/05/2026 05:46:22Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Dịch vụ vận tải