Thông tin giao dịch
| Mã CK | HUB |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 16,4 (-0,10/-0,61%) |
| Biến động trong ngày | 16,30 - 16,50 |
| Khối lượng | 15.100 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 14.780.084 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 15,68 |
| Biến động trong 52 tuần | 14,70 - 19,15 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 5.230,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 30.242.878 |
| Vốn hóa thị trường | 471,79 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,23 |
| ROA (%) | 0,07 |
| ROE (%) | 0,11 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,49 |
| EPS | 2.205,81 |
| PE | 7,07 |
| PB | 0,72 |
Tin tức về HUB
HUB: Báo cáo về thay đổi sở hữu của CĐ lớn CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu
22/08/2025 05:54:04HUB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đoàn Hữu Hà Vinh
22/08/2025 05:52:54HUB: Thông báo của HOSE về việc giao dịch cổ phiếu trả cổ tức năm 2024
11/08/2025 06:17:41HUB: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết
07/08/2025 09:41:58Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp