Thông tin giao dịch
| Mã CK | DC4 |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 12,6 (+0,80/+6,78%) |
| Biến động trong ngày | 11,90 - 12,60 |
| Khối lượng | 1.380.700 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -1.961.255 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 53.191.719 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 6,70 |
| Biến động trong 52 tuần | 6,10 - 12,55 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 83.410,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 108.058.667 |
| Vốn hóa thị trường | 706,70 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,29 |
| ROA (%) | 0,07 |
| ROE (%) | 0,15 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,95 |
| EPS | 1.871,10 |
| PE | 3,50 |
| PB | 0,53 |
Tin tức về DC4
DC4: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Đình Phong
11/09/2026 11:21:57DC4: Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của Người nội bộ Nguyễn Văn Đa, Nguyễn Văn Tuyến
10/09/2026 04:17:05DC4: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Gia Phúc, Trần Thị Thu
10/09/2026 01:33:44Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp