Thông tin giao dịch
| Mã CK | VGV |
| Sàn | UPCOM |
| Giá hiện tại | 33 (+3,50/+11,86%) |
| Biến động trong ngày | 29,80 - 33,00 |
| Khối lượng | 1.000 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 15.053.379 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 44,37 |
| Biến động trong 52 tuần | 29,10 - 59,30 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 720,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 35.774.448 |
| Vốn hóa thị trường | 1.430,98 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,17 |
| ROA (%) | 0,05 |
| ROE (%) | 0,13 |
| Đòn bẩy tài chính | 1,79 |
| EPS | 1.448,50 |
| PE | 27,61 |
| PB | 2,80 |
Tin tức về VGV
VGV: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026
22/07/2026 06:41:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh