Thông tin giao dịch
| Mã CK | VGV |
| Sàn | UPCOM |
| Giá hiện tại | 33 (+3,50/+11,86%) |
| Biến động trong ngày | 29,80 - 33,00 |
| Khối lượng | 1.000 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 15.053.179 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 46,04 |
| Biến động trong 52 tuần | 28,00 - 59,30 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 190,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 35.774.448 |
| Vốn hóa thị trường | 1.681,40 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,17 |
| ROA (%) | 0,05 |
| ROE (%) | 0,13 |
| Đòn bẩy tài chính | 1,79 |
| EPS | 1.448,50 |
| PE | 32,45 |
| PB | 3,29 |
Tin tức về VGV
VGV: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
19/05/2026 08:37:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh