Thông tin giao dịch
| Mã CK | DAD |
| Sàn | HNX |
| Giá hiện tại | 18,5 (+0,50/+2,78%) |
| Biến động trong ngày | 18,50 - 18,50 |
| Khối lượng | 100 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | -1.398.904 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 15,53 |
| Biến động trong 52 tuần | 14,40 - 20,00 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 190,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 4.659.200 |
| Vốn hóa thị trường | 72,22 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,16 |
| ROA (%) | 0,04 |
| ROE (%) | 0,10 |
| Đòn bẩy tài chính | 2,27 |
| EPS | 2.220,60 |
| PE | 6,98 |
| PB | 0,89 |
Tin tức về DAD
DAD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
20/04/2026 10:29:00DAD: Thông báo về việc chốt danh sách tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026
15/04/2026 03:17:00Cổ phiếu cùng ngành
Dịch vụ tiêu dùng > Xuất bản