Thông tin giao dịch
| Mã CK | PPC |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 11,7 (+0,05/+0,43%) |
| Biến động trong ngày | 11,65 - 11,75 |
| Khối lượng | 360.900 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -193.634.908 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 144.997.194 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 10,17 |
| Biến động trong 52 tuần | 9,77 - 13,15 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 401.050,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 320.613.054 |
| Vốn hóa thị trường | 3.206,13 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,02 |
| ROA (%) | 0,04 |
| ROE (%) | 0,05 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,13 |
| EPS | 529,79 |
| PE | 18,88 |
| PB | 0,72 |
Tin tức về PPC
PPC: Nghị quyết HĐQT số 04 ngày 22/01/2026 và Quyết định HĐQT số 326 ngày 23/01/2026
23/01/2026 06:13:19Cổ phiếu cùng ngành
Các dịch vụ hạ tầng > Sản xuất và cung cấp điện truyền thống