Thông tin giao dịch
| Mã CK | CMF |
| Sàn | UPCOM |
| Giá hiện tại | 285,1 (-9,40/-3,19%) |
| Biến động trong ngày | 285,10 - 285,10 |
| Khối lượng | 100 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 1.983.527 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 417,50 |
| Biến động trong 52 tuần | 295,00 - 450,00 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 20,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 8.100.000 |
| Vốn hóa thị trường | 3.150,90 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,28 |
| ROA (%) | 0,11 |
| ROE (%) | 0,17 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,49 |
| EPS | 35.108,63 |
| PE | 11,08 |
| PB | 2,31 |
Tin tức về CMF
Cổ phiếu cùng ngành
Hàng tiêu dùng > Sản phẩm thực phẩm