Thông tin giao dịch
| Mã CK | MCG |
| Sàn | UPCOM |
| Giá hiện tại |
1,70 (0/0%)
|
| Biến động trong ngày | 1,70 - 1,80 |
| Khối lượng | 56.516 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | -69.440 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 2,49 |
| Biến động trong 52 tuần | 2,20 - 3,10 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 4.700,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 57.510.000 |
| Vốn hóa thị trường | 138,02 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,22 |
| ROA (%) | 0,00 |
| ROE (%) | 0,02 |
| Đòn bẩy tài chính | 5,21 |
| EPS | -123,83 |
| PE | -16,22 |
| PB | 0,60 |
Tin tức về MCG
Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp