Thông tin giao dịch
| Mã CK | XMC |
| Sàn | UPCOM |
| Giá hiện tại |
6,90 (0/0%)
|
| Biến động trong ngày | 6,90 - 6,90 |
| Khối lượng | 2.000 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | -15.873 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 9,87 |
| Biến động trong 52 tuần | 5,90 - 11,00 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 28.910,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 71.403.929 |
| Vốn hóa thị trường | 714,04 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,08 |
| ROA (%) | 0,01 |
| ROE (%) | 0,04 |
| Đòn bẩy tài chính | 2,62 |
| EPS | 514,65 |
| PE | 19,43 |
| PB | 0,78 |
Tin tức về XMC
XMC: Lê Thị Ngọc Diệp - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 26.447 CP
20/07/2026 10:36:00XMC: Extraordinary Information Disclosure about signed audit and review service contract
13/07/2026 02:00:00Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Thiết bị, vật liệu xây dựng