Thông tin giao dịch
Mã CK | VCI |
Sàn | HOSE |
Giá hiện tại | 37 (+0,25/+0,68%) |
Biến động trong ngày | 36,55 - 37,00 |
Khối lượng | 5.562.300 |
Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 0 |
Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 513.664.690 |
Giá trung bình ( 10 ngày ) | 35,78 |
Biến động trong 52 tuần | 30,95 - 48,80 |
Khối lượng trung bình (10 ngày) | 5.862.200,00 |
Số cổ phiếu đang lưu hành | 718.099.480 |
Vốn hóa thị trường | 26.210,63 ( tỷ ) |
Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,53 |
ROA (%) | 0,04 |
ROE (%) | 0,10 |
Đòn bẩy tài chính | 1,36 |
EPS | 1.403,43 |
PE | 26,01 |
PB | 2,08 |
Tin tức về VCI
VCI: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh DS Phát hành cổ phiếu ESOP 2025
01/07/2025 06:00:36VCI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Quang Bảo, Bùi Vũ Hoàng Tuyên
27/06/2025 02:33:54VCI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tô Hải
27/06/2025 09:25:48Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Công ty Chứng khoán
Mã CK | Khối lượng | Giá | Thay đổi |
---|---|---|---|
AAS | 130.231 | 7,40 |
0/0%
|
ABW | 31.005 | 7,40 |
0/0%
|
AGR | 370.400 | 14,70 | +0,05/+0,00% |
APG | 700.400 | 12,40 | +0,15/+0,01% |
APS | 167.657 | 5,20 | -0,10/-0,02% |
ART | 0 | 0,00 |
0/0%
|
BMS | 422.845 | 11,40 | +0,40/+0,04% |
BSI | 598.100 | 44,50 | -0,50/-0,01% |
BVS | 246.566 | 29,90 | -0,20/-0,01% |
CSI | 33.500 | 36,50 | +1,80/+0,05% |