Thông tin giao dịch
| Mã CK | EVF |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 9,44 (+0,11/+1,18%) |
| Biến động trong ngày | 9,33 - 9,65 |
| Khối lượng | 11.222.500 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 3.246.287.363 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 111.566.635 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 13,58 |
| Biến động trong 52 tuần | 9,44 - 16,50 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 7.996.190,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 760.565.802 |
| Vốn hóa thị trường | 9.887,36 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,00 |
| ROA (%) | 0,01 |
| ROE (%) | 0,09 |
| Đòn bẩy tài chính | |
| EPS | 1.140,23 |
| PE | 11,40 |
| PB | 1,04 |
Tin tức về EVF
EVF: Giải trình biến động KQKD quý 1/2026 so với cùng kỳ năm trước
21/04/2026 09:32:27EVF: Công văn CBTT về banh hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế QTNB
10/04/2026 03:17:46Cổ phiếu cùng ngành
Tài chính > Ngân hàng