Thông tin giao dịch
| Mã CK | TLD |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại |
6,14 (0/0%)
|
| Biến động trong ngày | 6,11 - 6,20 |
| Khối lượng | 80.500 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | 153.349.517 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 37.914.555 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 8,53 |
| Biến động trong 52 tuần | 6,40 - 8,70 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 210.080,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 77.741.356 |
| Vốn hóa thị trường | 662,36 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,19 |
| ROA (%) | 0,07 |
| ROE (%) | 0,09 |
| Đòn bẩy tài chính | 0,39 |
| EPS | 1.177,97 |
| PE | 7,23 |
| PB | 0,64 |
Tin tức về TLD
TLD: Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty
05/06/2026 04:09:17TLD: Thông báo thay đổi nhân sự - Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT
28/05/2026 05:04:45TLD: Giải trình chênh lệch LNST quý 1/2026 so với cùng kỳ năm trước
04/05/2026 05:17:37Cổ phiếu cùng ngành
Công nghiệp > Xây dựng, xây lắp