Thông tin giao dịch
| Mã CK | BFC |
| Sàn | HOSE |
| Giá hiện tại | 40,85 (+0,05/+0,12%) |
| Biến động trong ngày | 40,80 - 41,90 |
| Khối lượng | 481.900 |
| Giá trị giao dịch mua ròng của NĐT NN (triệu) | -897.917.135 |
| Room của Nhà đầu tư nước ngoài còn lại | 28.308.275 |
| Giá trung bình ( 10 ngày ) | 47,78 |
| Biến động trong 52 tuần | 32,65 - 51,10 |
| Khối lượng trung bình (10 ngày) | 313.500,00 |
| Số cổ phiếu đang lưu hành | 57.167.993 |
| Vốn hóa thị trường | 2.641,16 ( tỷ ) |
| Lợi nhuận gộp biên (%) | 0,13 |
| ROA (%) | 0,11 |
| ROE (%) | 0,28 |
| Đòn bẩy tài chính | 1,80 |
| EPS | 5.993,14 |
| PE | 7,71 |
| PB | 1,85 |
Tin tức về BFC
BFC: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hạn mức tín dụng vay vốn
16/01/2026 05:45:41BFC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6
25/07/2025 05:45:47Cổ phiếu cùng ngành
Vật liệu cơ bản > Hóa chất chuyên dụng