DUPONT
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 35,05 | -8,02 | 7,83 | 8,95 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 4,79 | -1,28 | 1,63 | 1,79 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 2,00 | 2,10 | 1,51 | 1,48 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 3,66 | 2,99 | 3,19 | 3,39 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 25.261,75 | 21.614,48 | 17.434,58 | 19.135,85 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 104,37 | -14,44 | -19,34 | 9,76 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 11,05 | 5,46 | 6,48 | 7,57 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 6,77 | -0,20 | 3,46 | 3,50 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 87,97 | 665,10 | 50,77 | 63,83 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 80,47 | 94,51 | 92,71 | 79,84 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 36,41 | 33,18 | 41,54 | 23,70 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 72,04 | 59,82 | 71,88 | 99,80 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 38,20 | 22,58 | 29,72 | 38,03 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 134,10 | 125,13 | 181,52 | 197,20 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 536,03 | 643,87 | 791,18 | 1.336,84 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,06 | 1,10 | 1,10 | 1,15 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,54 | 0,58 | 0,68 | 0,59 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,27 | 0,28 | 0,25 | 0,20 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 2,66 | 1,99 | 2,19 | 2,39 |