Unit: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 5,104 3,554 11,497 14,511 8,659
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 364 271 380 3,308 837
1. Tiền 364 271 380 3,308 837
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 4,709 3,233 11,067 11,160 7,736
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 4,709 3,233 11,067 11,160 7,736
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 31 50 50 43 21
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 21 21 21 21 0
2. Trả trước cho người bán 2 0 0 0 0
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 7 29 29 21 21
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 0 0 0 0 0
1. Hàng tồn kho 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 64
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 64
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 28,780 30,354 23,906 23,391 30,396
I. Các khoản phải thu dài hạn 18,836 18,836 3,000 0 3,500
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 18,836 18,836 3,000 0 3,500
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 0 0 0 0 56
1. Tài sản cố định hữu hình 0 0 0 0 56
- Nguyên giá 745 745 745 745 811
- Giá trị hao mòn lũy kế -745 -745 -745 -745 -755
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 2,671 2,268 1,991 1,713 1,535
- Nguyên giá 7,652 7,652 7,652 7,652 7,652
- Giá trị hao mòn lũy kế -4,982 -5,384 -5,662 -5,939 -6,117
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 2,600
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 2,600
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 7,273 9,250 18,916 21,678 22,704
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 7,273 9,250 18,916 21,678 22,704
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 0 0 0 0 0
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 33,884 33,909 35,403 37,901 39,054
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2,043 1,731 1,818 2,316 2,269
I. Nợ ngắn hạn 882 571 657 1,156 1,108
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 11 11 11 11 0
4. Người mua trả tiền trước 0 0 0 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 554 217 279 595 405
6. Phải trả người lao động 0 0 0 0 0
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác -13 8 8 8 8
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 330 335 359 541 696
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 31,841 32,177 33,585 35,585 36,785
I. Vốn chủ sở hữu 31,841 32,177 33,585 35,585 36,785
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 20,111 20,111 20,111 20,111 20,111
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -1,500 -1,500 -1,500 -1,500 -1,500
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 4,368 4,368 4,368 4,368 4,368
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 8,862 9,198 10,606 12,606 13,806
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 7,614 5,855 6,382 7,690 9,830
- LNST chưa phân phối kỳ này 1,248 3,343 4,224 4,916 3,976
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 33,884 33,909 35,403 37,901 39,054