DUPONT
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 19,82 | 21,99 | 20,30 | 22,11 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 40,27 | 42,65 | 41,63 | 47,13 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,36 | 0,42 | 0,43 | 0,43 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,37 | 1,22 | 1,14 | 1,08 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 657,82 | 746,10 | 661,18 | 627,85 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 53,20 | 13,42 | -11,38 | -5,04 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 53,18 | 56,84 | 52,67 | 58,06 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 48,78 | 52,33 | 49,17 | 53,54 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 86,93 | 93,22 | 94,12 | 97,87 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 94,97 | 87,43 | 89,97 | 89,94 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 73,99 | 60,12 | 133,79 | 137,88 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 7,17 | 7,06 | 7,13 | 8,05 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 3,15 | 2,57 | 4,81 | 4,25 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 162,19 | 185,15 | 169,77 | 179,89 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 35,45 | 175,71 | 147,06 | 203,66 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,14 | 1,87 | 1,92 | 2,93 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,11 | 1,83 | 1,88 | 2,86 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,84 | 0,79 | 0,80 | 0,79 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,37 | 0,22 | 0,14 | 0,08 |