DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | -9,55 | 23,55 | 33,17 | 42,82 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | -3,97 | 14,26 | 16,72 | 20,71 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,78 | 1,22 | 1,31 | 1,24 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,35 | 1,36 | 1,52 | 1,66 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 1.274,62 | 1.003,20 | 1.303,73 | 1.455,76 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 35,32 | -21,29 | 29,96 | 11,66 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 23,67 | 21,20 | 26,97 | 29,25 |
| Tỷ lệ EBIT | % | -2,54 | 17,29 | 21,11 | 25,90 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 155,93 | 82,44 | 79,18 | 79,96 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 10,69 | 14,01 | 5,96 | 5,18 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 10,58 | 17,92 | 15,82 | 6,72 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 13,09 | 10,84 | 7,86 | 8,57 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 105,91 | 180,56 | 195,33 | 199,73 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 184,50 | 279,53 | 368,14 | 345,71 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,00 | 2,29 | 2,12 | 1,77 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,61 | 2,06 | 1,99 | 1,70 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,48 | 0,40 | 0,30 | 0,32 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,35 | 0,36 | 0,52 | 0,66 |