DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 16,03 | 10,46 | 10,06 | 11,24 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 14,02 | 11,61 | 10,55 | 10,93 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,82 | 0,68 | 0,71 | 0,66 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,40 | 1,32 | 1,35 | 1,56 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 4.475,48 | 3.762,13 | 3.980,86 | 4.608,70 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 35,89 | -15,94 | 5,81 | 15,77 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 29,89 | 29,44 | 31,43 | 29,19 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 17,34 | 15,40 | 13,85 | 14,85 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 98,41 | 93,25 | 95,00 | 94,81 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 82,14 | 80,85 | 80,19 | 77,63 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 72,43 | 104,66 | 85,43 | 106,74 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 173,51 | 160,95 | 134,04 | 178,06 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 40,43 | 36,21 | 42,57 | 76,75 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 313,13 | 400,84 | 377,74 | 407,88 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 2.297,13 | 2.798,00 | 2.668,99 | 2.794,12 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,49 | 3,10 | 2,84 | 2,19 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,51 | 2,23 | 2,16 | 1,49 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,30 | 0,25 | 0,27 | 0,26 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,40 | 0,32 | 0,35 | 0,57 |