DUPONT
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 19.71 | 18.48 | 16.39 | 10.24 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1.96 | 2.00 | 1.67 | 1.35 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 1.71 | 1.34 | 1.44 | 1.20 |
Đòn bẩy tài chính | ~回 | 5.89 | 6.86 | 6.78 | 6.32 |
管理有効性
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 10億 | 454.03 | 435.99 | 474.07 | 355.19 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -9.66 | -3.97 | 8.73 | -25.08 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 5.00 | 4.96 | 4.25 | 5.35 |
Tỷ lệ EBIT | % | 2.45 | 2.54 | 2.12 | 1.72 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100.00 | 99.00 | 98.94 | 99.21 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79.67 | 79.69 | 79.71 | 79.52 |
Hiệu quả hoạt động
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 134.38 | 198.21 | 160.52 | 145.19 |
Thời gian tồn kho | 日付 | 47.31 | 47.49 | 73.47 | 44.75 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 211.84 | 267.79 | 250.11 | 302.68 |
金融銀行ニュース
単位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | 10億 | 43.43 | 43.97 | 45.82 | 44.72 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 1.18 |
Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.93 | 0.96 | 0.82 | 1.02 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 4.89 | 5.86 | 5.78 | 5.32 |