DUPONT
| Đơn vị | Q4 2020 | Q4 2021 | Q4 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | |||
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | |||
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | |||
| Đòn bẩy tài chính | Lần | -7,37 | -7,41 | -13,05 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q4 2020 | Q4 2021 | Q4 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | |||
| Tăng trưởng doanh thu | % | |||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | |||
| Tỷ lệ EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q4 2020 | Q4 2021 | Q4 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | |||
| Thời gian tồn kho | Ngày | |||
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | |||
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q4 2020 | Q4 2021 | Q4 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 3,37 | -2,37 | -61,45 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,05 | 0,98 | 0,85 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,36 | 0,65 | 0,30 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,56 | 0,47 | 0,08 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | -8,37 | -8,41 | -14,05 |