DUPONT
| Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 12,07 | 9,50 | 0,89 | 7,69 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 5,01 | 4,39 | 0,47 | 2,87 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,38 | 1,38 | 1,05 | 1,40 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,74 | 1,57 | 1,79 | 1,92 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 120,34 | 105,95 | 84,50 | 128,88 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -0,10 | -11,96 | -20,24 | 52,51 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 37,04 | 36,64 | 34,19 | 39,00 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 6,61 | 5,30 | 0,63 | 3,84 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99,20 | 97,04 | 94,43 | 98,56 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 76,48 | 85,33 | 79,46 | 75,77 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 11,15 | 15,95 | 24,80 | 18,68 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 121,02 | 86,53 | 147,01 | 115,28 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 53,74 | 52,15 | 77,16 | 54,14 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 172,16 | 151,61 | 191,61 | 193,59 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 27,50 | 23,48 | 15,93 | 30,72 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,94 | 2,14 | 1,56 | 1,82 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,00 | 1,22 | 0,58 | 1,13 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,35 | 0,43 | 0,45 | 0,26 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,74 | 0,57 | 0,79 | 0,92 |