DUPONT
| Đơn vị | Q4 2018 | Q4 2019 | Q4 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 1,01 | ||
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 1,90 | ||
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,27 | ||
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,82 | 2,00 | 2,06 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q4 2018 | Q4 2019 | Q4 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 7,78 | ||
| Tăng trưởng doanh thu | % | |||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 22,64 | ||
| Tỷ lệ EBIT | % | 3,00 | ||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 97,77 | ||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 64,90 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q4 2018 | Q4 2019 | Q4 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 95,57 | ||
| Thời gian tồn kho | Ngày | 144,07 | ||
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 121,26 | ||
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 208,35 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q4 2018 | Q4 2019 | Q4 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 4,86 | 3,42 | 5,33 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,37 | 1,24 | 1,34 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,65 | 0,59 | 0,67 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,38 | 0,39 | 0,32 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,82 | 1,00 | 1,06 |