DUPONT
Unit | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 2.29 | 2.09 | |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | -3,294.88 | -2,664.89 | |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.00 | 0.01 | |
Đòn bẩy tài chính | Times | -0.14 | -0.14 | -0.14 |
Management Effectiveness
Unit | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Billions | 1.10 | 1.27 | |
Tăng trưởng doanh thu | % | -31.67 | 15.22 | |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | -52.85 | -107.47 | |
Tỷ lệ EBIT | % | -796.15 | -511.08 | |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 413.85 | 521.43 | |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100.00 | 100.00 |
Hiệu quả hoạt động
Unit | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Date | 3,767.02 | 3,266.67 | |
Thời gian tồn kho | Date | 295.06 | 123.73 | |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Date | 15,246.00 | 9,724.29 | |
Vòng quay vốn lưu động | Date | 4,714.87 | 4,000.47 |
Financial Strength
Unit | Q3 2020 | Q4 2020 | Q1 2021 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Billions | -1,756.67 | -1,785.51 | -1,785.51 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Times | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Khả năng thanh toán nhanh | Times | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Times | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Times | -1.14 | -1.14 | -1.14 |