DUPONT
Unit | Q3 2019 | Q4 2019 | Q1 2020 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | -2.15 | -1.24 | -9.80 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | |||
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đòn bẩy tài chính | Times | 1.60 | 1.60 | 1.67 |
Management Effectiveness
Unit | Q3 2019 | Q4 2019 | Q1 2020 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Billions | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tăng trưởng doanh thu | % | |||
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | |||
Tỷ lệ EBIT | % | |||
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 162.35 | 300.16 | 109.50 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Hiệu quả hoạt động
Unit | Q3 2019 | Q4 2019 | Q1 2020 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Date | |||
Thời gian tồn kho | Date | |||
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Date | |||
Vòng quay vốn lưu động | Date |
Financial Strength
Unit | Q3 2019 | Q4 2019 | Q1 2020 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Billions | -14.06 | -23.08 | -24.65 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Times | 0.87 | 0.78 | 0.77 |
Khả năng thanh toán nhanh | Times | 0.85 | 0.75 | 0.74 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Times | 0.68 | 0.72 | 0.70 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Times | 0.60 | 0.60 | 0.67 |