DUPONT
| Đơn vị | Q4 2020 | Q4 2021 | Q4 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | |||
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | |||
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | |||
| Đòn bẩy tài chính | Lần | -0,27 | -0,14 | -0,10 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q4 2020 | Q4 2021 | Q4 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | |||
| Tăng trưởng doanh thu | % | |||
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | |||
| Tỷ lệ EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | |||
| Tỷ lệ EAT/EBT | % |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q4 2020 | Q4 2021 | Q4 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | |||
| Thời gian tồn kho | Ngày | |||
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | |||
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q4 2020 | Q4 2021 | Q4 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | -187,23 | -188,53 | -190,88 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,18 | 0,09 | 0,06 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,15 | 0,06 | 0,04 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,15 | 0,26 | 0,34 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | -1,27 | -1,14 | -1,10 |