DUPONT
| 単位 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0.21 | -0.10 | -5.48 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 10.92 | -5.38 | -302.13 |
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 16.29 | 16.29 | 17.45 |
管理有効性
| 単位 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | 1.94 | 1.84 | 1.71 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 49.37 | -5.08 | -7.52 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 30.33 | 13.16 | 19.75 |
| Tỷ lệ EBIT | % | -5.38 | 2,327.89 | |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100.00 | -12.98 | |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 6,473.54 | 6,797.72 | 6,564.31 |
| Thời gian tồn kho | 日付 | 93,233.38 | 78,873.25 | 93,990.45 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 9,626.68 | 8,161.92 | 11,305.83 |
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 73,360.13 | 77,179.67 | 84,847.38 |
金融銀行ニュース
| 単位 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | 711.33 | 741.84 | 736.94 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.84 | 1.91 | 1.87 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 15.29 | 15.29 | 16.45 |