DUPONT
Unit | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 4.77 | 5.14 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 2.02 | 2.72 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 1.44 | 1.24 |
Đòn bẩy tài chính | Times | 1.64 | 1.53 |
Management Effectiveness
Unit | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Billions | 149.96 | 123.17 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 13.80 | -17.86 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 8.76 | 7.01 |
Tỷ lệ EBIT | % | 4.52 | 5.64 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 64.14 | 64.69 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 69.63 | 74.64 |
Hiệu quả hoạt động
Unit | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Date | 88.02 | 46.03 |
Thời gian tồn kho | Date | 101.28 | 54.20 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Date | 16.20 | 10.36 |
Vòng quay vốn lưu động | Date | 206.51 | 215.47 |
Financial Strength
Unit | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Billions | 43.99 | 39.70 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Times | 2.08 | 2.20 |
Khả năng thanh toán nhanh | Times | 1.14 | 1.71 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Times | 0.19 | 0.27 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Times | 0.64 | 0.53 |