DUPONT
| Đơn vị | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 2,77 | 4,52 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,29 | 0,46 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,98 | 1,06 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 9,68 | 9,26 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 2.669,38 | 2.373,58 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 23,44 | -11,08 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 3,74 | 4,23 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 1,45 | 2,08 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 22,99 | 48,61 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 87,18 | 45,75 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 181,85 | 226,89 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 80,98 | 45,55 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 73,34 | 105,58 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 315,49 | 303,38 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 74,46 | 165,50 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,03 | 1,09 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,77 | 0,92 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,15 | 0,12 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 8,72 | 8,26 |