DUPONT
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 10,02 | 8,01 | 9,18 | 9,61 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 3,78 | 2,53 | 2,97 | 3,46 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,52 | 1,48 | 1,52 | 1,61 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,75 | 2,13 | 2,03 | 1,73 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 132,29 | 157,46 | 154,59 | 140,24 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 34,12 | 19,03 | -1,82 | -9,28 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 26,16 | 24,08 | 25,47 | 28,16 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 5,00 | 3,75 | 4,34 | 4,85 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 94,65 | 85,17 | 86,05 | 90,04 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 79,89 | 79,31 | 79,54 | 79,14 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 4,61 | 5,56 | 5,20 | 8,54 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 81,70 | 79,81 | 74,92 | 72,77 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 22,45 | 16,64 | 8,05 | 10,99 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 65,39 | 66,34 | 61,82 | 62,52 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | -7,71 | -22,87 | -15,31 | -11,91 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 0,75 | 0,56 | 0,63 | 0,67 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,11 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,72 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,75 | 1,13 | 1,03 | 0,73 |