DUPONT
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,59 | 0,73 | 0,23 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 5,69 | 3,19 | 1,53 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,04 | 0,11 | 0,07 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,30 | 2,15 | 2,11 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 109,38 | 246,39 | 164,32 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 55,28 | 125,26 | -33,31 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 21,46 | 12,34 | 18,19 |
Tỷ lệ EBIT | % | 10,07 | 5,12 | 4,50 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 71,98 | 75,61 | 48,62 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 78,55 | 82,37 | 69,91 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 384,71 | 161,15 | 231,86 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 1.880,95 | 712,46 | 1.094,99 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 398,03 | 150,50 | 272,31 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 1.986,73 | 841,27 | 1.253,93 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 1.024,85 | 1.037,07 | 1.067,86 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,76 | 1,84 | 1,90 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,43 | 0,45 | 0,48 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,51 | 1,37 | 1,33 |