DUPONT
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 3,22 | 0,73 | -1,01 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 27,71 | 4,72 | -34,85 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,07 | 0,10 | 0,02 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,60 | 1,57 | 1,59 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 11,68 | 15,61 | 2,89 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -63,57 | 33,69 | -81,50 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 48,75 | 7,46 | 18,02 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 34,44 | 9,68 | -12,95 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 80,46 | 48,73 | 269,12 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 319,07 | 314,15 | 1.617,57 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 103,83 | 27,17 | 402,40 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 165,04 | 72,12 | 301,81 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 386,61 | 385,88 | 2.089,42 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 25,36 | 38,04 | 36,06 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,05 | 2,36 | 2,20 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,71 | 2,17 | 1,82 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,69 | 0,59 | 0,58 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,60 | 0,57 | 0,59 |