DUPONT
| 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 4.02 | 2.62 | 4.98 | 2.06 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0.40 | 0.45 | 0.80 | 0.62 |
| Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.98 | 0.63 | 0.78 | 0.44 |
| Đòn bẩy tài chính | ~回 | 10.18 | 9.31 | 7.89 | 7.55 |
管理有効性
| 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 10億 | 507.54 | 297.47 | 322.27 | 167.25 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -41.39 | 8.34 | -48.10 | |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 5.87 | 5.54 | 3.63 | 3.50 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 1.99 | 2.32 | 2.88 | 4.50 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 25.79 | 24.73 | 36.15 | 16.82 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 78.37 | 77.99 | 77.17 | 82.55 |
Hiệu quả hoạt động
| 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | 日付 | 209.35 | 308.41 | 322.44 | 583.29 |
| Thời gian tồn kho | 日付 | 92.75 | 159.64 | 75.06 | 125.14 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | 日付 | 230.63 | 247.84 | 207.30 | 346.80 |
| Vòng quay vốn lưu động | 日付 | 350.53 | 551.87 | 445.08 | 805.21 |
金融銀行ニュース
| 単位 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | 10億 | 27.47 | 27.57 | 34.23 | 37.78 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | ~回 | 1.06 | 1.07 | 1.10 | 1.11 |
| Khả năng thanh toán nhanh | ~回 | 0.79 | 0.77 | 0.91 | 0.94 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | ~回 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | ~回 | 9.18 | 8.31 | 6.89 | 6.55 |