DUPONT
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | -2,10 | 7,30 | 0,53 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | -7,86 | 11,14 | 1,63 |
Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,21 | 0,38 | 0,28 |
Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,30 | 1,73 | 1,16 |
Hiệu quả quản lý
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Tỷ | 42,03 | 111,27 | 55,24 |
Tăng trưởng doanh thu | % | -23,64 | 164,72 | -50,36 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | -3,19 | 13,06 | 4,42 |
Tỷ lệ EBIT | % | 11,37 | 1,90 | |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 99,49 | 85,97 | |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 100,00 | 98,54 | 100,00 |
Hiệu quả hoạt động
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 46,27 | 50,20 | 34,18 |
Thời gian tồn kho | Ngày | 59,92 | 25,68 | 37,54 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 36,62 | 34,66 | 22,27 |
Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 208,98 | 158,88 | 173,61 |
Sức mạnh tài chính
Đơn vị | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Tỷ | 49,17 | 69,26 | 78,01 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 2,04 | 1,56 | 3,88 |
Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 1,52 | 1,35 | 3,14 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,53 | 0,34 | 0,47 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,30 | 0,73 | 0,16 |