DUPONT
| Đơn vị | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 0,20 | 0,73 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 0,95 | 4,45 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 0,20 | 0,16 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 1,04 | 1,02 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 13,76 | 10,76 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | -13,70 | -21,76 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 39,80 | 31,64 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 1,12 | |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 100,00 | |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 84,50 | 85,53 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 4,38 | 9,30 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 3,61 | 0,00 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 90,92 | 21,33 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 355,81 | 635,59 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 10,50 | 17,42 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 4,60 | 14,12 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 4,53 | 14,08 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,80 | 0,72 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 0,04 | 0,02 |