DUPONT
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 2.59 | 4.51 | 2.12 |
Lợi nhuận biên (ROS) | % | 15.05 | 26.20 | 15.09 |
Vòng quay tổng tài sản | revs | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
Đòn bẩy tài chính | Times | 1.97 | 1.86 | 1.78 |
Management Effectiveness
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | Billions | 179.74 | 188.12 | 157.00 |
Tăng trưởng doanh thu | % | 23.67 | 4.66 | -16.54 |
Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 50.04 | 47.37 | 35.42 |
Tỷ lệ EBIT | % | 30.07 | 35.77 | 23.92 |
Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 60.32 | 84.47 | 69.24 |
Tỷ lệ EAT/EBT | % | 82.98 | 86.72 | 91.11 |
Hiệu quả hoạt động
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian thu tiền khách hàng | Date | 93.50 | 90.29 | 94.03 |
Thời gian tồn kho | Date | 98.62 | 85.61 | 79.67 |
Thời gian trả cho nhà cung cấp | Date | 38.72 | 42.22 | 38.97 |
Vòng quay vốn lưu động | Date | 267.82 | 249.43 | 274.80 |
Financial Strength
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Vốn lưu động ròng | Billions | 177.87 | 225.74 | 207.09 |
Khả năng thanh toán ngắn hạn | Times | 1.51 | 1.78 | 1.78 |
Khả năng thanh toán nhanh | Times | 1.25 | 1.49 | 1.45 |
Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Times | 0.74 | 0.75 | 0.76 |
Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Times | 0.97 | 0.86 | 0.78 |