DUPONT
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) | % | 18,21 | 3,90 | 9,86 | 9,99 |
| Lợi nhuận biên (ROS) | % | 4,82 | 0,86 | 3,02 | 3,00 |
| Vòng quay tổng tài sản | vòng | 1,49 | 1,96 | 1,49 | 1,50 |
| Đòn bẩy tài chính | Lần | 2,53 | 2,31 | 2,19 | 2,21 |
Hiệu quả quản lý
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | Tỷ | 72,93 | 85,01 | 72,50 | 82,17 |
| Tăng trưởng doanh thu | % | 23,76 | 16,58 | -14,72 | 13,33 |
| Tỷ suất Lợi nhuận gộp | % | 18,77 | 11,76 | 17,50 | 15,99 |
| Tỷ lệ EBIT | % | 6,41 | 1,65 | 4,46 | 4,23 |
| Tỷ lệ EBT/EBIT | % | 91,69 | 66,31 | 85,41 | 89,00 |
| Tỷ lệ EAT/EBT | % | 82,06 | 78,43 | 79,35 | 79,75 |
Hiệu quả hoạt động
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng | Ngày | 70,77 | 86,87 | 166,66 | 181,94 |
| Thời gian tồn kho | Ngày | 118,49 | 29,75 | 37,36 | 32,48 |
| Thời gian trả cho nhà cung cấp | Ngày | 41,65 | 26,67 | 43,25 | 48,55 |
| Vòng quay vốn lưu động | Ngày | 165,22 | 134,28 | 198,76 | 209,83 |
Sức mạnh tài chính
| Đơn vị | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vốn lưu động ròng | Tỷ | 4,04 | 6,72 | 13,12 | 17,29 |
| Khả năng thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,14 | 1,27 | 1,50 | 1,58 |
| Khả năng thanh toán nhanh | Lần | 0,49 | 1,03 | 1,27 | 1,38 |
| Tài sản dài hạn/tổng tài sản | Lần | 0,32 | 0,28 | 0,19 | 0,14 |
| Công nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 1,53 | 1,31 | 1,19 | 1,21 |